3e graad - 5e en 6e jaar
Wetenschappen-Wiskunde
Wetenschappen en wiskunde geven de klemtonen van de studierichting aan. Kritische analyse en toepassingsmogelijkheden zijn gemeenschappelijk voor beide onderdelen.
Wat leer je in Wetenschappen-Wiskunde?
In de vakken biologie, chemie, fysica en aardrijkskunde besteed je aandacht aan het verzamelen van empirisch feitenmateriaal en aan de inzichtelijke verwerking ervan. De leerstof wiskunde klimt naar een hoog niveau van algemeenheid en abstractie. Dit gebeurt via algebra, meetkunde, analyse, statistiek en kansrekening.


Specifiek voor Wetenschappen-Wiskunde
Lessentabel 5e en 6e jaar
| Vak | 5WeW | 6WeW | 5WeWw | 6WeWw | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moderne talen | ||||||
| - Nederlands | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| - Frans | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| - Engels | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Exacte wetenschappen | ||||||
| - Aardrijkskunde | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| - Biologie | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| - Chemie | 3 | 2 | 2 | 2 | ||
| - Fysica | 3 | 2 | 2 | 2 | ||
| - Wiskunde | 6 | 6 | 8 | 8 | ||
| Algemene vakken | ||||||
| - Geschiedenis | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| - Godsdienst | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| - Kunst en Cultuur | 2 | 2 | - | - | ||
| - Informaticawetenschappen | - | - | 2 | 2 | ||
| - Lichamelijke opvoeding | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| - Keuzevak* | - | - | 2 | 0 | ||
| Totaal | 32 | 32 | 32 | 32 |
Laat je prikkelen door wetenschappelijke inzichten en beoefen wiskunde op een abstract niveau.






